価格 | 260万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.02万円/坪 | ||
土地面積 | 85.85㎡(25.96坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 260万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.02万円/坪 | ||
土地面積 | 85.85㎡(25.96坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 徳島市津田本町5丁目土地 解体更地渡し/ 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県徳島市津田本町5丁目 | |||||||||||
坪単価 | 10.02万円/坪 | 土地面積 | 85.85㎡(25.96坪) | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 私道に7.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 徳島市津田小学校 1332m | 中学校区 | 徳島市津田中学校 1106m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで781m | |||||||||||
接道 | 一方 | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
コンビニ距離 | 781m | スーパー距離 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産は、家電量販店のエディオンサポートチェーンに加盟しております。
エアコンをはじめ、冷蔵庫や洗濯機など各種、家電製品をお求めやすい価格にてご提供しておりますので、
お引越しの際、家電を購入されるご予定がある方は是非ご相談ください。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13