価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.19万円/坪 | ||
土地面積 | 146.07㎡(44.18坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.19万円/坪 | ||
土地面積 | 146.07㎡(44.18坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 徳島市西須賀町鶴島土地 建物解体更地渡し/ 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県徳島市西須賀町鶴島46-15 | |||||||||||
坪単価 | 10.19万円/坪 | 土地面積 | 146.07㎡(44.18坪) | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 私道に3.7m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 徳島市立大松小学校 895m | 中学校区 | 徳島市南部中学校 1274m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで417m | |||||||||||
接道 | 一方 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
コンビニ距離 | 417m | スーパー距離 | - | |||||||||
特記事項 | 告知事項あり | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産は、家電量販店のエディオンサポートチェーンに加盟しております。
エアコンをはじめ、冷蔵庫や洗濯機など各種、家電製品をお求めやすい価格にてご提供しておりますので、
お引越しの際、家電を購入されるご予定がある方は是非ご相談ください。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13