価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.61万円/坪 | ||
土地面積 | 189.75㎡(57.39坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.61万円/坪 | ||
土地面積 | 189.75㎡(57.39坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 徳島市鮎喰町2丁目 古家付土地/ 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県徳島市鮎喰町2丁目 | |||||||||||
坪単価 | 2.61万円/坪 | 土地面積 | 189.75㎡(57.39坪) | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員1.8m 私道に1.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 徳島市立加茂名小学校 602m | 中学校区 | 徳島市立加茂名中学校 1122m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで547m、スーパーまで660m | |||||||||||
接道 | 一方 | 仲介手数料 | 5% | |||||||||
コンビニ距離 | 547m | スーパー距離 | 660m | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産は、家電量販店のエディオンサポートチェーンに加盟しております。
エアコンをはじめ、冷蔵庫や洗濯機など各種、家電製品をお求めやすい価格にてご提供しておりますので、
お引越しの際、家電を購入されるご予定がある方は是非ご相談ください。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13