価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ - | ||
建物面積 | 199.77㎡(60.43坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/01 |
価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ - | ||
建物面積 | 199.77㎡(60.43坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 341.82㎡(103.40坪) | 建物面積 | 199.77㎡(60.43坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
築年月 | 1972/01 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/08/10 | 次回更新予定日 | 2022/08/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 専用庭, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 鳴門市立桑島小学校 494m | 中学校区 | 鳴門市立第一中学校 1569m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで797m、スーパーまで45m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13