一戸建て
藍住町矢上 新築一戸建て 建売住宅 LIGNAGE 21-1
板野郡藍住町矢上
JR高徳線勝瑞駅
地震に対する強さを表す耐震等級や、劣化対策、維持管理対策など4分野6項目で最高等級を取得した安心安全の住宅です♪快適な設備が標準装備されている他、オプションも色々と選べます【当社成約特典あり】
家の購入方法や流れ、税金やトラブル対応など必要な知識を教えてくれる「家の買い方」マニュアル書を内覧の方に無料プレゼント!当社住宅ローンアドバイザー在中!住宅ローンご相談下さい。【当社成約特典あり】
価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17 和4.5 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 168.16㎡(50.86坪) | 建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
築年月 | 2022/08 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/10 | 次回更新予定日 | 2022/08/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 住宅性能保証付, バリアフリー, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 藍住町立藍住西小学校 1204m | 中学校区 | 藍住町立藍住中学校 1694m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで600m、スーパーまで670m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 令和4年4月1日 第3号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13