価格 | 392.4万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 259.44㎡(78.48坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 392.4万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 259.44㎡(78.48坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 美馬市脇町大字北庄 売り土地 78.48坪/ 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県美馬市脇町大字北庄 | |||||||||||
坪単価 | 5万円/坪 | 土地面積 | 259.44㎡(78.48坪) | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に接道,南側 幅員3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 美馬市立脇町小学校 1687m | 中学校区 | 美馬市立脇町中学校 1665m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1889m、スーパーまで1953m | |||||||||||
接道 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
コンビニ距離 | 1889m | スーパー距離 | 1953m | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産は、家電量販店のエディオンサポートチェーンに加盟しております。
エアコンをはじめ、冷蔵庫や洗濯機など各種、家電製品をお求めやすい価格にてご提供しておりますので、
お引越しの際、家電を購入されるご予定がある方は是非ご相談ください。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13