価格 | 605万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.78万円/坪 | ||
土地面積 | 169.80㎡(51.36坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 605万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.78万円/坪 | ||
土地面積 | 169.80㎡(51.36坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 名西郡石井町藍畑字高畑 土地・住宅用地 51.36坪/ 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県名西郡石井町藍畑 | |||||||||||
坪単価 | 11.78万円/坪 | 土地面積 | 169.80㎡(51.36坪) | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 石井町立藍畑小学校 697m | 中学校区 | 石井町立石井中学校 2650m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで734m、スーパーまで1549m | |||||||||||
接道 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
コンビニ距離 | 734m | スーパー距離 | 1549m | |||||||||
特記事項 | 当社は家電量販店エディオンの加盟店です。冷蔵庫やエアコン、洗濯機など各種家電製品をお求めやすい価格にてご提供させていただいてます。住宅取得と同時に家電のご相談もお気軽にどうぞ! | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産は、家電量販店のエディオンサポートチェーンに加盟しております。
エアコンをはじめ、冷蔵庫や洗濯機など各種、家電製品をお求めやすい価格にてご提供しておりますので、
お引越しの際、家電を購入されるご予定がある方は是非ご相談ください。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13