価格 | 1,167万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13万円/坪 | ||
土地面積 | 296.80㎡(89.78坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,167万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13万円/坪 | ||
土地面積 | 296.80㎡(89.78坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 徳島市国府町和田字居内土地 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
坪単価 | 13万円/坪 | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 徳島市立国府小学校 1183m | 中学校区 | 徳島市立国府中学校 700m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで817m、スーパーまで383m | |||||||||||
接道 | 一方 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13