価格 | 2,998万円 |
---|---|
新築の表示 | 新築 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.1 洋4.5 洋5.1 洋6.6 洋7.7 |
建物面積 | 103.02㎡(31.16坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2023/07 |
価格 | 2,998万円 |
---|---|
新築の表示 | 新築 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.1 洋4.5 洋5.1 洋6.6 洋7.7 |
建物面積 | 103.02㎡(31.16坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2023/07 |
所在地 | 徳島県徳島市大和町1丁目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 128.31㎡(38.81坪) | 建物面積 | 103.02㎡(31.16坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
築年月 | 2023/07 | 間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.1 洋4.5 洋5.1 洋6.6 洋7.7 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員11m 公道に8.7m接道 | セットバック | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 徳島市立福島小学校 777m | 中学校区 | 徳島市立城東中学校 814m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで217m、スーパーまで343m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第1339号 令和5年2月9日 | |||||||||||
特記事項 | 屋根をお借りして太陽光をシステムを設置する「屋根借りシステム」をご利用頂くことが価格の条件です。+100万円で太陽光システム付きの価格とすることも可能です。詳しくはお問い合わせください。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産は、家電量販店のエディオンサポートチェーンに加盟しております。
エアコンをはじめ、冷蔵庫や洗濯機など各種、家電製品をお求めやすい価格にてご提供しておりますので、
お引越しの際、家電を購入されるご予定がある方は是非ご相談ください。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13