価格 | 774万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.79万円/坪 | ||
土地面積 | 200.01㎡(60.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 774万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.79万円/坪 | ||
土地面積 | 200.01㎡(60.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名/物件種別 | 鴨島町西麻植字大東 土地 住宅用地 ピュアハウス鴨島5 2号地 土地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
坪単価 | 12.79万円/坪 | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4.5m 公道に11.1m接道,東側 幅員4m 公道に13.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/18 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 吉野川市立西麻植小学校 789m | 中学校区 | 鴨島第一中学校 1152m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで655m | |||||||||||
接道 | 二方(除角地) | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13