価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 洋5 洋5 洋8.2 | ||
建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/09 |
価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 洋5 洋5 洋8.2 | ||
建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 165.25㎡(49.98坪) | 建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
築年月 | 2020/09 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5.9m 公道に11.3m接道,西側 幅員5.5m 公道に11.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 楽器相談:可, ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 鳴門市撫養小学校 514m | 中学校区 | 鳴門市第一中学校 207m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで472m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
なずな不動産
〒770-0936徳島県徳島市中央通4丁目13